AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดี.คอนเซ็ป | เสมอ | เดปอร์เตส ซานตาครูซ | ดี.คอนเซ็ป | เสมอ | เดปอร์เตส ซานตาครูซ | |
![]() | 23.67% | 38.46% | 37.87% | 76.33% | 61.54% | 62.13% |
![]() | 77.46% | 64.16% | 58.38% | 77.46% | 64.16% | 58.38% |
![]() | 38.17% | 30.77% | 31.07% | 76.33% | 61.54% | 62.13% |
![]() | 60.08% | 69.27% | 70.65% | 79.85% | 61.45% | 58.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.86 |
0/0.5 0.50 |
0.75 0.98 |
2.35 1.86 |
3.03 3.13 |
2.73 3.79 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0.50 0.50 |
0.82 0.85 |
2.00 1.97 |
3.25 3.25 |
3.20 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.91 |
3.10 3.30 |
3.60 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.98 |
0.50 0.50 |
0.83 0.86 |
2.00 1.97 |
3.25 3.25 |
3.20 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.50 0.50 |
0.95 0.85 |
1.83 1.90 |
3.50 3.40 |
3.75 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.13 0.94 |
0.50 0.50 |
0.70 0.84 |
2.13 1.97 |
3.30 3.40 |
2.90 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.90 |
0.50 0.50 |
0.76 0.86 |
2.00 1.87 |
3.13 3.30 |
3.60 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
0.50 0.50 |
0.83 0.86 |
2.21 1.98 |
3.20 3.35 |
2.86 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
0.50 0.50 |
0.83 0.86 |
2.24 1.98 |
3.20 3.35 |
2.82 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
0.50 0.50 |
0.80 0.77 |
1.75 1.95 |
3.35 3.40 |
3.80 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 2.05 |
3.30 3.25 |
3.65 3.25 |
[CHI D2-9] ดี.คอนเซ็ป | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 21 | 25 | 9 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 | 28.6% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 16 | 3 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 3 | 12 | 3 | 9 | 9 | 21 | 11 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 14 | 3 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% |
[CHI D2-15] เดปอร์เตส ซานตาครูซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 26 | 19 | 15 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 13 | 9 | 30.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 6 | 14 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 2 | 8 | 8 | 6 | 17 | 14 | 16 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 14 | 20.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% |
ดี.คอนเซ็ป | 0-0![]() |
เดปอร์เตส ซานตาครูซ |